BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT PA LĂNG HYUNDAI DẦM ĐƠN (HN – SERIES)
| Tải trọng nâng (Tấn) | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Chiều cao nâng (Mét) | 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 30 | |||
| Tốc độ nâng (Mét/phút) | 10 | 8.3 | 7.5 | 4.7 |
| Công suất mô tơ nâng (kW-P) | 2.2 – 4 | 3.7 – 4 | 5.5 – 4 | 5.5 – 6 |
| Tốc độ di chuyển ngang (Mét/phút) | 20 | |||
| Công suất mô tơ ngang (kW-P) | 0.75 – 4 | |||
| Thông số cáp (ᴓmm x số nhánh) | 8 x 2 | 10 x 2 | 12.5 x 2 | 16 x 2 |
| Tải trọng nâng (Tấn) | 7.5 | 10 | 15 | 20 |
| Chiều cao nâng (Mét) | 12 / 18 / 24 / 30 | |||
| Tốc độ nâng (Mét/phút) | 3.2 | 5 | 3.8 | 3.5 |
| Công suất mô tơ nâng (kW-P) | 5.5 – 6 | 13 – 6 | 13 – 8 | 17 – 8 |
| Tốc độ di chuyển ngang (Mét/phút) | 20 | 13.3 | 12.5 | 12.5 |
| Công suất mô tơ ngang (kW-P) | 0.75 – 4 (x2) | 0.75 – 4 (x2) | 1.5 – 4 (x2) | 1.5 – 4 (x2) |
| Thông số cáp (ᴓmm x số nhánh) | 14 x 4 | 14 x 4 | 18 x 4 | 22.4 x 4 |
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT PA LĂNG HYUNDAI DẦM ĐÔI (HD – SERIES)
| Tải trọng nâng (Tấn) | 2 | 3 | 5 | 7.5 |
| Chiều cao nâng (Mét) | 9 / 12 / 18 / 24 / 30 | |||
| Tốc độ nâng (Mét/phút) | 8.3 | 7.5 | 4.7 | 3.2 |
| Công suất mô tơ nâng (kW-P) | 3.7 – 4 | 5.5 – 4 | 5.5 – 6 | 5.5 – 6 |
| Tốc độ di chuyển ngang (Mét/phút) | 20 | |||
| Công suất mô tơ ngang (kW-P) | 0.75 – 4 | |||
| Thông số cáp (ᴓmm x số nhánh) | 8 x 4 | 9 x 2 | 12.5 x 4 | 14 x 4 |
| Tải trọng nâng (Tấn) | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Chiều cao nâng (Mét) | 12 / 18 / 24 / 30 | |||
| Tốc độ nâng (Mét/phút) | 5 | 3.8 | 3.5 | 2.3 |
| Công suất mô tơ nâng (kW-P) | 13 – 6 | 13 – 8 | 17 – 8 | 17 – 8 |
| Tốc độ di chuyển ngang (Mét/phút) | 13.3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Công suất mô tơ ngang (kW-P) | 0.75 – 4 | 1.5 – 4 | 1.5 – 4 | 1.5 – 4 (x2) |
| Thông số cáp (ᴓmm x số nhánh) | 14 x 4 | 18 x 4 | 22.4 x 4 | 22.4 x 6 |

