BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT PA LĂNG HITACHI : A SERIES (DẦM ĐƠN)
Tải trọng nâng | Tấn | 1 | 2 | 3 |
Model | 1(H)AM-T65 | 2(H)AM-T75 | 3(H)AM-T65 | |
Chiều cao nâng | Mét | 6 / 12 | ||
Tốc độ nâng | Mét/phút | 7 | 6 | 5 |
Công suất mô tơ nâng | kW | 1.2 | 2.1 | 2.6 |
Tốc độ di chuyển ngang | Mét/phút | 21 | ||
Công suất mô tơ ngang | kW | 0.3 | 0.3 | 0.45 |
Thông số cáp tải | Ømm x số nhánh | 8.0 x 2 | 11.2 x 2 | 14 x 2 |
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT PA LĂNG CÁP ĐIỆN HITACHI: V SERIES (DẦM ĐƠN)
Tải trọng nâng | Tấn | 1 | 2 | 3 | 5 |
Model | 1(H)M-T65 | 2(H)M-T75 | 3(H)M-T65 | 5(H)M-T55 | |
Chiều cao nâng | Mét | 6 / 12 | 8 / 12 | ||
Tốc độ nâng | Mét/phút | 11 | 8.4 | 7.5 | 6.7 |
Công suất mô tơ nâng | kW | 1.9 | 2.9 | 4.2 | 5.9 |
Tốc độ di chuyển ngang | Mét/phút | 21 | |||
Công suất mô tơ ngang | kW | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.63 |
Thông số cáp tải | Ømm x số nhánh | 8.0 x 2 | 11.2 x 2 | 14 x 2 | 12.5 x 2 |
Tải trọng nâng | Tấn | 7.5 | 10 | 15 | 20 |
Model | 7.5(H)M-T5 | 10(H)M-T55 | 15(H)M-T56 | 20HM-T56 | |
Chiều cao nâng | Mét | 8 / 12 | 12 | ||
Tốc độ nâng | Mét/phút | 6 | 5 | 5 | 4.2 |
Công suất mô tơ nâng | kW | 7.9 | 8.8 | 6.7×2 | 7.5×2 |
Tốc độ di chuyển ngang | Mét/phút | 14 | |||
Công suất mô tơ ngang | kW | 0.47×2 | 0.47×2 | 0.7×2 | 0.7×2 |
Thông số cáp tải | Ømm x số nhánh | 14.0 x 4 | 16 x 4 | 20 x 4 | 22.4 x 4 |
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT PA LĂNG CÁP ĐIỆN HITACHI: V SERRIES (DẦM ĐÔI)
Tải trọng nâng | Tấn | 2 | 3 | 5 | 7.5 |
Model | 2HD-T55 | 3(H)D-T55 | 5(H)D-T55 | 7.5(H)D-T55 | |
Chiều cao nâng | Mét | 12 | 6 / 12 | 8 / 12 | |
Tốc độ nâng | Mét/phút | 8.4 | 7.5 | 6.7 | 6 |
Công suất mô tơ nâng | kW | 2.9 | 4.2 | 5.9 | 7.9 |
Tốc độ di chuyển ngang | Mét/phút | 21 | 14 | ||
Công suất mô tơ ngang | kW | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.45X2 |
Thông số cáp tải | Ømm x số nhánh | 8.0 x 4 | 10 x 4 | 12.5 x 4 | 14 x 4 |
Tải trọng nâng | Tấn | 10 | 15 | 20 | 30 |
Model | 10(H)M-T55 | 15(H)M-T55 | 20(H)M-T55 | 30HM-T55 | |
Chiều cao nâng | Mét | 8 / 12 | 12 | 12 | |
Tốc độ nâng | Mét/phút | 5 | 5 | 4.2 | 2.8 |
Công suất mô tơ nâng | kW | 8.8 | 6.7X2 | 7.5X2 | 7.5X2 |
Tốc độ di chuyển ngang | Mét/phút | 14 | |||
Công suất mô tơ ngang | kW | 0.45×2 | 0.45×2 | 0.45×2 | 0.7×2 |
Thông số cáp tải | Ømm x số nhánh | 16.0 x 4 | 20 x 4 | 22.4 x 4 | 20 x 8 |
Để tìm hiểu thêm thông số kỹ thuật chi tiết pa lăng cáp điện Hitachi: vui lòng nhấp vào đây