S SERIES/ F SERIES – HITACHI CHAIN HOIST

PA LĂNG XÍCH ĐIỆN HITACHIS SERIES:

 

Tải trọng nâng (Tấn) 1 2 3 5
MODEL 1S(H) 2S(H) 3S(H) 5S(H)
Chiều cao nâng (Mét) 3/6
Tốc độ nâng (Mét/phút) 4.6 2.3 1.5 0.9
Công suất mô tơ nâng (kW) 0.8 0.8 0.8 0.8
Tốc độ di chuyển ngang (Mét/phút) 10.5 10.5 10.5 10.5
Công suất mô tơ ngang (kW) 0.07 0.14 0.2 0.3
Thông số xích (ᴓmm x số nhánh) 7.1 x 1 7.1 x 2 7.1 x 3 7.1 x 5

Download catalogue pa lăng xích điện HITACHI: Nhấp vào đây.

PA LĂNG XÍCH ĐIỆN HITACHI – F SERIES:

 

Tải trọng nâng (Tấn) 1 2 3 5
MODEL 1F(H) 2F(H) 3F(H) 5F(H)
Chiều cao nâng (Mét) 3/6
Tốc độ nâng (Mét/phút) 7.1 6.8 4.1 2.8
Công suất mô tơ nâng (kW) 1.3 2.4 2.4 2.4
Tốc độ di chuyển ngang (Mét/phút) 10.5 10.5 10.5 10.5
Công suất mô tơ ngang (kW) 0.07 0.14 0.2 0.3
Thông số xích (ᴓmm x số nhánh) 7.1 x 1 10 x 1 10 x 2 10 x 3

Download catalogue pa lăng xích điện HITACHI: Nhấp vào đây.